機能
プラットフォームごとの対応状況についての表です。
Windows | macOS | Linux | FreeBSD | Web | Android*1 | iOS*1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描画 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ウィンドウ | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
キーボード | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No*2 |
マウス | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
ゲームパッド | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
タッチ | No*3 | No*3 | No*3 | No*3 | Yes | Yes | Yes |
音 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- *1 モバイルプラットフォームは ebitenmobile コマンドを使うことを仮定しています。
- *2 将来サポート予定。 (Issue #1090)
- *3 Issue #1013